偏心距大(是單缸的2倍)、擺頻高及層壓縮破碎原理的應用,使設備產量高,破碎比大,粒型好。
定軸式設計,主軸強度大,可承載更大的破碎力。
液壓馬達驅動調整套(定錐襯板),可對排料口進行準確調整,使給料穩(wěn)定,襯板利用率高、產品粒型好。液壓馬達還可使調整套和定錐襯板全部轉出支撐套,以便更換定錐襯板和動錐襯板,從而大大簡化了襯板更換的工作量。
雙向過鐵釋放液壓缸能夠讓鐵塊通過破碎腔,具有優(yōu)秀的過鐵性能,保證設備能夠連續(xù)運行,生產效率高。液壓清腔功能,能夠輕松快速清理破碎腔內堆積物料,大幅降低工人勞動強度,提高工作效率。
先進的密封方式,保證潤滑系統(tǒng)潔凈,設備維護簡單,更換部件方便快捷。
整體鋼架結構設計,用戶現場基礎制作簡單,安裝更為方便快捷。全系標配六件橡膠彈簧支撐,保證設備運行穩(wěn)定同時降低設備對基礎的沖擊。
規(guī)格型號 | 功率 (KW) |
緊邊排料口(CSS)下的生產能力(t/h) | |||||||||||
6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm | ||
HPY200 | 160 | 60-75 | 70-90 | 85-115 | 115-145 | 135-175 | 145-185 | 155-195 | 165-215 | 185-230 | 205-245 | ||
HPY300 | 220 | 75-95 | 100-130 | 110-140 | 145-180 | 170-215 | 190-230 | 220-260 | 225-275 | 245-320 | 300-375 | 345-430 | |
HPY400 | 315 | 105-140 | 135-170 | 180-225 | 215-275 | 250-320 | 275-345 | 285-365 | 315-425 | 350-480 | 400-540 | 455-615 | |
HPY500 | 400 | 135-170 | 170-220 | 225-290 | 270-345 | 310-400 | 340-425 | 360-450 | 400-530 | 425-585 | 500-670 | 560-770 | |
HPY600 | 450 | 210-305 | 280-385 | 330-450 | 365-485 | 415-535 | 435-570 | 440-635 | 515-705 | 575-790 | |||
HPY700 | 500 | 220-325 | 300-405 | 350-485 | 400-520 | 465-590 | 490-620 | 550-690 | 605-755 | 685-860 | 780-975 | ||
HPY800 | 630 | 240-335 | 315-420 | 375-500 | 420-540 | 500-650 | 550-750 | 650-850 | 585-920 | 670-990 | 765-1100 | ||
HPY1000 | 750 | 540-610 | 600-750 | 660-820 | 730-920 | 790-1050 | 850-1230 | 1100-1480 | 1350-1780 | 1600-2120 | 1850-2500 | ||
HPY1250 | 1000 | 595-710 | 775-925 | 845-1025 | 910-1135 | 1025-1385 | 850-1230 | 1150-1520 | 1460-1885 | 2010-2615 | 2295-3035 |
注:生產能力為含水量不超過4%、不含粘土,給料粒度級配適當,小于排料口的物料占給料總量10%以下,給料在破碎腔四周均布,物料松散密度為1.6t/m³的巖石開路 設計時的通過量。在閉路作業(yè)條件下,設備能力比開路作業(yè)高15%-30%。由于所選設備破碎比、物料硬度、給料粒度組成、給料含水含泥量等都會影響破碎機的生產能 力,所以對具體的應用情況請向我們進一步咨詢。