CMC系列履帶式移動(dòng)圓錐破碎機(jī)專為二級(jí)破碎和三級(jí)破碎設(shè)計(jì),用于中細(xì)碎物料的破碎,主設(shè)備采用“圓錐破碎機(jī)+篩分機(jī)”的配置形式,采用層壓破碎原理,物料得到充分破碎,破碎效率高、磨損小、處理量大,成品粒形好。可選配單層或多層的可拆卸振動(dòng)篩,實(shí)現(xiàn)破碎、篩分一體化作業(yè),整機(jī)擁有緊湊的運(yùn)輸尺寸,長(zhǎng)距離轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)輸方便。
給料倉(cāng)容積:6.3m³
給料粒度:60~304mm
排料粒度:6~45mm
生產(chǎn)能力:75~520t/h
最大爬坡角度:20°
驅(qū)動(dòng)形式:液壓驅(qū)動(dòng)+網(wǎng)電
適用物料:適合破碎中等硬度或者硬度較大的物料,例如:石墨、花崗巖、玄武巖、河卵石、鐵礦石等。
0379-62669906
成套性能強(qiáng),組合搭配靈活、緊湊,對(duì)場(chǎng)地要求較低,可隨地作業(yè),結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊,轉(zhuǎn)彎半徑小,進(jìn)出場(chǎng)地方便快捷,干完可立刻開(kāi)走。
采用技術(shù)先進(jìn),生產(chǎn)效率高,減少原料運(yùn)輸環(huán)節(jié),節(jié)約額外運(yùn)輸費(fèi)用;層壓破碎原理,破碎效率高,產(chǎn)品粒型好,破碎比大,可達(dá)1:4甚至更高
根據(jù)客戶不同的加工需求,制砂生產(chǎn)線,可提供多樣化配置,可單機(jī)、多機(jī)組合作業(yè),實(shí)現(xiàn)破碎、篩分功能結(jié)合生產(chǎn)。
利用自動(dòng)控制程序來(lái)控制系統(tǒng)流程,Relytec智能控制面板,操作簡(jiǎn)單;配合無(wú)線遙控器,可減少輔助操作人員,大大提高工作效率和節(jié)省人力成本。
選用材料質(zhì)量好,設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,技術(shù)有保障,對(duì)于每臺(tái)機(jī)器采用多層把關(guān)嚴(yán)格出廠檢驗(yàn),保證每臺(tái)機(jī)器的質(zhì)量良好。層壓破碎原理,破碎效率高,產(chǎn)品粒型好。
CMC系列履帶式移動(dòng)圓錐破碎站技術(shù)參數(shù) | ||||||||
設(shè)備型號(hào) | CMC200GS | CMC200G | CMC300GS | CMC300G | CMC300H | 備 注 | ||
給料倉(cāng) | 喂料能力(t/h) | 150-390 | 150-390 | 150-390 | 150-390 | 150-390 | ||
給料倉(cāng)容積(m³) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||
給料設(shè)備 | (寬㎜*長(zhǎng)㎜) | 1200×6100 | 1200×6100 | 1200×6100 | 1200×6100 | 1200×6100 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動(dòng) | |
給料高度(㎜) | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | |||
功率(kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
破碎設(shè)備 | 圓錐破碎機(jī) | GPY200S | GPY200 | GPY300S | GPY300 | HPY300 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動(dòng) | |
給料口寬度(㎜) | 330 | 70-210 | 380 | 60-260 | 107-233 | |||
最大進(jìn)料粒度(㎜) | 265 | 60-165 | 304 | 50-210 | 85-185 | |||
排料尺寸(㎜) | 35-45 | 15-25 | 40-45 | 10-30 | 6-45 | |||
處理能力(t/h) | 225-345 | 135-215 | 440-520 | 140-345 | 75-430 | |||
功率(kW) | 160 | 160 | 250 | 250 | 220 | |||
主皮帶機(jī) | (寬㎜*長(zhǎng)㎜*功率kW) | 1000*130000*15 | 1000×130000×15 | 1000×130000×15 | 1000×130000×15 | 1000×130000×15 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動(dòng) | |
出料皮帶機(jī) | (寬㎜*長(zhǎng)㎜*功率kW) | 1200*6400*11 | 1200×6400×11 | 1200×6400×11 | 1200×6400×11 | 1200×6400×11 | ||
轉(zhuǎn)運(yùn)皮帶機(jī) | (寬㎜*長(zhǎng)㎜*功率kW) | 650*4380*4 | 650×4380×4 | 650×4380×4 | 650×4380×4 | 650×4380×4 | ||
回料皮帶機(jī) | (寬㎜*長(zhǎng)㎜*功率kW) | 500*9000*5.5 | 500×9000×5.5 | 500×9000×5.5 | 500×9000×5.5 | 500×9000×5.5 | ||
振動(dòng)篩 | (寬㎜*長(zhǎng)㎜*功率kW) | 1500*3600*11 | 1500×3600×11 | 1500×3600×11 | 1500×3600×11 | 1500×3600×11 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動(dòng) | |
卸式磁選機(jī) | (型號(hào)*功率kW) | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動(dòng) | |
履帶底盤(pán) | 行走形式 | 履帶式 | 履帶式 | 履帶式 | 履帶式 | 履帶式 | 液壓驅(qū)動(dòng) | |
行走速度(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
最大爬坡角度 | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |||
整 機(jī) | 驅(qū)動(dòng)形式(根據(jù)需要選配) | 液壓驅(qū)動(dòng)+網(wǎng)電 | 液壓驅(qū)動(dòng)+網(wǎng)電 | 液壓驅(qū)動(dòng)+網(wǎng)電 | 液壓驅(qū)動(dòng)+網(wǎng)電 | 液壓驅(qū)動(dòng)+網(wǎng)電 | ||
全液壓驅(qū)動(dòng) | 全液壓驅(qū)動(dòng) | 全液壓驅(qū)動(dòng) | 全液壓驅(qū)動(dòng) | 全液壓驅(qū)動(dòng) | 選配 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 濰柴 | 濰柴 | 濰柴 | 濰柴 | 濰柴 | 選配:康明斯 | |
額定功率(kW) | 90/130 | 90/130 | 130/130 | 130/130 | 130/130 | |||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||
整機(jī)重量(kg) | 45100/53700 | 43295/51795 | 54290/63890 | 52190/61000 | 53200/62700 | |||
運(yùn)輸尺寸:長(zhǎng)*寬*高(㎜) | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | |||
工作尺寸:長(zhǎng)*寬*高(㎜) | 18130×3560×4965 | 18130×3560×4965 | 18940×3560×4706 | 18940×3560×4706 | 18940×3560×4706 |
注::①關(guān)于破碎設(shè)備處理能力與石料硬度、給料粒度、出料粒度相關(guān)。②標(biāo)配:主皮帶和尾料皮帶配折疊技術(shù)、PLC+顯示器、除鐵器、無(wú)線遙控控制。③選配:全液壓驅(qū)動(dòng)、返料系統(tǒng)、除塵器噴淋系統(tǒng)、柴油灌注泵、有線遙控、集中潤(rùn)滑系統(tǒng)。④鑒于我公司技術(shù)不斷更新,及時(shí)參數(shù)變動(dòng)恕不另行通知,具體參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)。